Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NANIK NURFARIDAH, S.T. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198511052011012003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lamongan, 05 November 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIANA, S.E. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198102282010012007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 28 Februari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SIDAYU BUEKE, S.E. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197805052007012025 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Momojiu, 05 Mei 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARDANI MANYILA, S.T. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198909232014031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tobelo, 23 September 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |