Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUH. YUSUP ALHADDAD, S.T. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198910282014031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 28 Oktober 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANISA POPA, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198505312011012002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Totodoku, 31 Mei 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMMAD FADLI, S.P. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199202022019031022 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tidore, 02 Februari 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RACHMAN USMAN, S.T. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198811172019031007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 17 November 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |