Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARZUKI MASRIAN, S.P. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199304302020121009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Oba, 30 April 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FEI SIE LUMOLY, S.P. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199407152020122015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 15 Juli 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIDWAN TJAN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197706052007011037 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Daruba, 05 Juni 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SARBANUN NGONGANO |
---|---|---|---|
NIP | : | 197611102007012039 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Daruba, 10 November 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |