Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI MONODOK |
---|---|---|---|
NIP | : | 198112112010012024 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Wawama, 11 Desember 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHAYATI NIA |
---|---|---|---|
NIP | : | 198510212010012014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Patlean, 21 Oktober 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD KAPAL |
---|---|---|---|
NIP | : | 198001142010011017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Gotalamo, 14 Januari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SRI WAHYUNI YUSUF |
---|---|---|---|
NIP | : | 198608122010012001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Daruba, 12 Agustus 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |